66. Celler Ruderregatta
Status: Ausschreibung
| Nr. | Rennen | Klasse | Distanz | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Männer-Doppelzweier A | SM 2x A | 500 m | |
| 2 | Masters-Männer-Einer | MM 1x | 500 m | A-H |
| 3 | Frauen-Einer A | SF 1x A | 500 m | |
| 4 | Juniorinnen-Doppelzweier A | JF 2x A | 500 m | |
| 5 | Masters-Frauen-Doppelzweier | MW 2x | 500 m | A-H |
| 6 | Juniorinnen-Doppelvierer mit St. B | JF 4x+ B | 500 m | |
| 7 | Junioren-Einer B | JM 1x B | 500 m | |
| 8 | Jungen-Einer 14 Jahre | Jung 1x 14 | 500 m | |
| 9 | Jungen-Doppelzweier 11 Jahre u.j. | Jung 2x 11 u.j. | 500 m | |
| 10 | Jungen-Doppelzweier 12 Jahre | Jung 2x 12 | 500 m | |
| 11 | Mixed-Doppelzweier | SM/F 2x | 500 m | |
| 12 | Mixed-Doppelvierer mit St. | SM/F 4x+ | 500 m | Gig Firmen/Vereine |
| 13 | Junioren-Einer A | JM 1x A | 500 m | |
| 14 | Lgw.-Jungen-Einer 14 Jahre Lgw. | Jung 1x 14 LG | 500 m | Leichtgewicht |
| 15 | Masters-Männer-Doppelzweier | MM 2x | 500 m | A-H |
| 16 | Jungen-Einer 13 Jahre | Jung 1x 13 | 500 m | |
| 17 | Mädchen-Doppelzweier 14 Jahre | Mäd 2x 14 | 500 m | |
| 18 | Jungen-Doppelzweier 14 Jahre | Jung 2x 14 | 500 m | |
| 19 | Junioren-Vierer mit St. B | JM 4+ B | 500 m | |
| 20 | Mädchen-Einer 11 Jahre u.j. | Mäd 1x 11 u.j. | 500 m | |
| 21 | Mädchen-Einer 12 Jahre | Mäd 1x 12 | 500 m | |
| 22 | Lgw.-Jungen-Einer 13 Jahre Lgw. | Jung 1x 13 LG | 500 m | Leichtgewicht |
| 23 | Masters-Männer-Achter mit St. | MM 8+ | 500 m | A-H |
| 24 | Mädchen-Einer 13 Jahre | Mäd 1x 13 | 500 m | |
| 25 | Männer-Achter mit St. A/B | SM 8+ A/B | 500 m | Xental-Achtercup |
| 26 | Juniorinnen-Einer A | JF 1x A | 500 m | |
| 27 | Junioren-Vierer mit St. A | JM 4+ A | 500 m | |
| 28 | Offene Klasse-Doppelvierer | OFF 4x+ | 500 m | Mixed Vereine |
| 29 | Frauen-Doppelzweier A | SF 2x A | 500 m | |
| 30 | Frauen-Doppelvierer mit St. A | SF 4x+ A | 500 m | Gig Firmen/Vereine |
| 31 | Masters-Männer-Doppelvierer | MM 4x | 500 m | A-H |
| 32 | Jungen-Doppelzweier 13 Jahre | Jung 2x 13 | 500 m | |
| 33 | Männer-Doppelvierer A/B | SM 4x A/B | 500 m | |
| 34 | Junioren-Doppelzweier B | JM 2x B | 500 m | |
| 35 | Jungen-Einer 11 Jahre u.j. | Jung 1x 11 u.j. | 500 m | |
| 36 | Jungen-Einer 12 Jahre | Jung 1x 12 | 500 m | |
| 37 | Mädchen-Doppelzweier 11 Jahre u.j. | Mäd 2x 11 u.j. | 500 m | |
| 38 | Mädchen-Doppelzweier 12 Jahre | Mäd 2x 12 | 500 m | |
| 39 | Offene Klasse-Doppelvierer mit St. | OFF 4x+ | 500 m | Mix Rgm. |
| 40 | Jungen-Doppelvierer mit St. 14 Jahre u.j. | Jung 4x+ 14 u.j. | 500 m | |
| 41 | Männer-Doppelvierer mit St. A/B | SM 4x+ A/B | 500 m | Gig Firmen/Vereine |
| 42 | Mixed-Achter mit St. | SM/F 8+ | 500 m | |
| 43 | Mädchen-Doppelzweier 13 Jahre | Mäd 2x 13 | 500 m | |
| 44 | Juniorinnen-Einer B | JF 1x B | 500 m | |
| 45 | Junioren-Doppelvierer mit St. B | JM 4x+ B | 500 m | |
| 46 | Mixed-Doppelzweier | MIX 2x | 500 m | Offen/Verlosung |
| 47 | Masters-Männer-Vierer mit St. | MM 4+ | 500 m | Gig A-H |
| 48 | Männer-Einer A | SM 1x A | 500 m | |
| 49 | Frauen-Achter mit St. A | SF 8+ A | 500 m | |
| 50 | Jungen/Mädchen-Doppelvierer mit St. 12 Jahre | Jung/Mäd 4x+ 12 J. | 500 m | |
| 51 | Mädchen-Einer 14 Jahre | Mäd 1x 14 | 500 m | |
| 52 | Offene Klasse-Doppelvierer | OFF 4x | 500 m | |
| 53 | Junioren-Doppelzweier A | JM 2x A | 500 m | |
| 54 | Masters-Männer-Vierer mit St. | MM 4+ | 500 m | A-H |
| 55 | Masters-Frauen-Doppelvierer | MW 4x | 500 m | A-H |
| 56 | Junioren-Achter mit St. A | JM 8+ A | 500 m | |
| 57 | Männer-Vierer mit St. A | SM 4+ A | 500 m | |
| 58 | Jungen-Doppelvierer mit St. 13 Jahre | Jung 4x+ 13 | 500 m | |
| 59 | Frauen-Doppelvierer A/B | SF 4x A/B | 500 m | |
| 60 | Mädchen-Doppelvierer mit St. 14 Jahre u.j. | Mäd 4x+ 14 u.j. | 500 m | |
| 61 | Juniorinnen-Doppelzweier B | JF 2x B | 500 m | |
| 62 | Offene Klasse-Achter mit St. | OFF 8+ | 500 m | Vereinsmannschaften |
